Τηλέφωνα Υπηρεσιών ΠΝ
| Αρχηγείο Στόλου | 210 4649000 |
| Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | 210 6551900 |
| Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Προσωπικού /ΓΕ | 2106591083 |
| Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Προσωπικού ΑΣ | 2104648893 |
| ΔΔΜΝ | 210 3368500 |
| Διοίκηση Ελικοπτερών Ναυτικού | 22940 68000 |
| Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως | 210 5531000 |
| Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 210 5531000 |
| Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ | 22980 20100 |
| ΚΣΑΝ | 210 3484100 |
| ΜΤΝ – ΤΑΝ | 210 3322000 |
| Ναύσταθμος Kρήτης | 28210-82115 28210-82555 |
| Ναύσταθμος Σαλαμίνας | Τηλ. Κέντρο: 2104649000 Γ. Γραμματεία: 2104649215 |
| Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού | 22940 60000, 63421 |
| Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου | 210 4522002 |
| Ναυτική Διοίκηση Ιονίου | 2610 271944, 210 275422, 210 270262 |
| Ναυτικός Σταθμός Κερκύρας | 26610 44000, 39609 |
| ΝΔΒΕ | 2310 469700 – 2310 469700 |
| ΝΝΑ Εφημερείο | 210 7261346 |
| ΝΝΑ Ραντεβού | 210 7261613-5 |
| ΝΝΑ Τηλ. Κέντρο | 210 7261000 |
| ΝΝΠ Τηλ. Κέντρο | 210 4583500 |
| ΝΝΣ Τηλ. Κέντρο | 210 4648000, 210 4649000 |
| ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ | 2106063101 -2281042912 |
| ΠΟΝ | 210 3484291 |
| ΣΔΑΜ | 210 6064029,210 6064000 |
| Σχολή Ναυτικών Δοκίμων | 210 4581301-2 |
| ΤΕΣ – ΤΠΝ | 210 3821798 |
| ΥΙΝ Γραμματεία | 210 3484286 |
| ΥΙΝ Ναυτ.Επιθεώρηση | 210 3484233 |
| ΥΙΝ Τυπογραφείο | 210 3484241 |
| ΥΝΤΕΛ | 22470 23730, 22470 23260 |
| Υπηρεσία Φάρων | 210 4581500 |






